| 附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵巣がん | 36 | 23 | 17 | 56 | 132 |
| 卵巣境界悪性腫瘍 | 23 | 9 | 7 | 13 | 52 |
| 子宮頸がん | 34 | 20 | 7 | 78 | 139 |
| 上皮内がん | 9 | 19 | 9 | 73 | 110 |
| 子宮体がん | 39 | 24 | 15 | 84 | 132 |
| 子宮内膜異型増殖症 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 |
| その他 | 16 | 5 | 8 | 23 | 52 |
| 附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪性腫瘍 | 開腹手術 | 152 | 78 | 52 | 236 | 518 |
| その他 | 0 | 19 | 0 | 7 | 26 | |
| 計 | 152 | 97 | 152 | 243 | 544 | |
| 良性腫瘍 | 開腹手術 | 298 | 206 | 228 | 307 | 1039 |
| 腹腔鏡手術 | 93 | 41 | 19 | 148 | 301 | |
| その他 | 62 | 92 | 32 | 16 | 202 | |
| 計 | 453 | 339 | 279 | 471 | 1542 | |
| 日帰り手術 | 計 | 194 | 23 | 45 | 167 | 429 |
| 手術総数 | 799 | 459 | 376 | 881 | 2515 |
※産科手術を除く