附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 4病院合計 | |
---|---|---|---|---|---|
卵巣がん | 67 | 20 | 26 | 70 | 183 |
卵巣境界悪性腫瘍 | 19 | 9 | 8 | 38 | 74 |
子宮頸がん | 28 | 25 | 21 | 67 | 141 |
上皮内がん | 15 | 5 | 0 | 19 | 39 |
子宮体がん | 67 | 34 | 18 | 98 | 217 |
子宮内膜異型増殖症 | 6 | 2 | 1 | 17 | 26 |
その他 | 5 | 7 | 6 | 17 | 35 |
悪性腫瘍総数 | 207 | 102 | 80 | 326 | 715 |
附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 4病院合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 開腹手術 | 152 | 95 | 83 | 250 | 580 |
その他 | 49 | 0 | 13 | 58 | 120 | |
計 | 201 | 95 | 96 | 308 | 700 | |
良性 腫瘍 |
開腹手術 | 171 | 208 | 230 | 466 | 1,075 |
腹腔鏡手術 | 216 | 129 | 63 | 203 | 611 | |
その他 | 45 | 73 | 65 | 217 | 400 | |
計 | 432 | 410 | 358 | 886 | 2,086 | |
日帰り手術 | 計 | 186 | 91 | 63 | 0 | 340 |
手術総数 | 819 | 596 | 517 | 1194 | 3,126 |