附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
卵巣がん | 69 | 22 | 16 | 93 | 200 |
卵巣境界悪性腫瘍 | 24 | 13 | 6 | 32 | 75 |
子宮頸がん | 33 | 35 | 10 | 76 | 154 |
上皮内がん | 17 | 22 | 6 | 11 | 56 |
子宮体がん | 44 | 25 | 35 | 96 | 200 |
子宮内膜異型増殖症 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
その他 | 5 | 5 | 12 | 11 | 33 |
悪性腫瘍総数 | 196 (重複癌3子宮体癌と卵巣境界悪性腫瘍1乳癌の卵巣転移1) |
126 | 87 (腹膜癌1 卵管癌2 子宮肉腫6 外陰癌3) |
319 (10例は重複癌) |
728 |
附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 開腹手術 | 127 | 79 | 79 | 229 | 514 |
その他 | 24 | 0 | 7 | 29 | 60 | |
計 | 151 | 79 | 86 | 258 | 574 | |
良性腫瘍 | 開腹手術 | 215 | 192 | 140 | 250 | 797 |
腹腔鏡手術 | 200 | 104 | 105 | 193 | 602 | |
その他 | 22 | 21 | 45 | 157 | 245 | |
計 | 437 | 317 | 290 | 600 | 1644 | |
日帰り手術 | 計 | 158 | 147 | 68 | 0 | 373 |
手術総数 | 746 | 543 | 444 | 850 | 2583 |
※産科手術を除く