診療実績(2015)婦人科部門

診療実績(2015)婦人科部門

婦人科部門

悪性腫瘍症例数 (2015)

  附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院 合計
卵巣がん 37 24 21 77 159
卵巣境界悪性腫瘍 27 10 8 24 69
子宮頸がん 32 21 10 90 153
上皮内がん 14 22 4 18 58
子宮体がん 49 38 20 70 177
子宮内膜異型増殖症 0 5 3 3 11
その他 5 8 5 11 29
悪性腫瘍総数 164
(4例は重複癌)
128 71
(1例は重複癌)
293
(2例は重複癌)
656

手術症例数 (2015)

    附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院 合計
悪性腫瘍 開腹手術 155 105 81 203 544
その他 33 29 7 30 99
188 134 88 233 643
良性腫瘍 開腹手術 237 273 141 402 1053
腹腔鏡手術 224 273 85 133 528
その他 9 87 26 107 229
470 446 252 642 1810
日帰り手術 224 74 71 90 459
手術総数   902 654 411 965 2932

※産科手術を除く

関連病院・同窓病院のご案内