附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
卵巣がん | 33 | 28 | 14 | 69 | 144 |
卵巣境界悪性腫瘍 | 21 | 10 | 5 | 21 | 57 |
子宮頸がん | 29 | 24 | 15 | 57 | 125 |
上皮内がん | 15 | 14 | 3 | 23 | 55 |
子宮体がん | 58 | 27 | 32 | 77 | 194 |
子宮内膜異型増殖症 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 |
その他 | 13 | 5 | 7 | 24 | 49 |
悪性腫瘍総数 | 170 (2例は重複癌) |
111 | 77 | 284 (4例は重複癌) |
642 |
附属病院 (本院) |
葛飾医療 センター |
第三病院 | 柏病院 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 開腹手術 | 147 | 90 | 70 | 268 | 575 |
その他 | 42 | 16 | 4 | 51 | 113 | |
計 | 189 | 106 | 74 | 319 | 688 | |
良性腫瘍 | 開腹手術 | 214 | 213 | 140 | 277 | 844 |
腹腔鏡手術 | 227 | 58 | 49 | 154 | 488 | |
その他 | 19 | 112 | 14 | 196 | 341 | |
計 | 460 | 383 | 203 | 627 | 1673 | |
日帰り手術 | 計 | 254 | 50 | 68 | 0 | 372 |
手術総数 | 903 | 539 | 345 | 946 | 2733 |
※産科手術を除く