診療実績(2012)産科部門

診療実績

産科部門

周産期症例数 (2011)

    附属病院
(本院)
葛飾医療
センター
第三病院 柏病院
分娩数 早 産
(22w~36w)
122 19 17 47
正期産
(37w~41w)
650 298 221 409
過期産
(42w~)
2 0 0 1
分娩総数 774 317 238 457
単胎/双胎 単胎 753 314 238 426
双胎 21 3 0 31
分娩様式 帝王切開(%) 260(33.6) 92(29.0) 73(31.0) 135(29.5)
鉗子分娩(%) 12(1.6) 0(0.0) 0(0.0) 10(2.2)
吸引分娩(%) 68(8.8) 9(3.0) 24(10.0) 13(2.8)
母体搬送 受入数 78 2 2 20

関連病院・同窓病院のご案内