診療内容(2024)産科部門

診療内容(2024)産科部門

産科部門

周産期症例数(2024)

分娩数
周産期 分娩数 合計 早産 正期産 過期産 双胎 品胎以上 CS 器械分娩 母体搬送 無痛
本院 813 115 696 0 30 1 369 134 114 346
401 38 363 0 32 0 182 8 26 0
葛飾 221 6 212 0 0 0 97 7 2 0
西部 105 16 88 0 2 0 37 4 24 0
茅ヶ崎 403 58 339 0 34 0 164 25 19 0
太田 536 10 525 0 1 0 94 42 4 49
汐見 148 0 148 0 0 0 21 12 0 1
山王バース 800 42 771 0 5 0 158 385 0 626
厚木 297 32 265 0 5 0 106 17 8 66
獨協 379 124 255 0 78 0 203 24 70 0
オーク 1058 0 1058 0 0 0 221 0 0 467
町田 343 34 309 0 10 0 115 19 44 0
新宮 164 8 156 0 0 0 39 19 9 4
合計 5668 483 5185 0 197 1 1806 696 320 1559
付属病院合計
周産期 分娩数 合計 早産 正期産 過期産 双胎 品胎以上 CS 器械分娩 母体搬送 無痛
401 38 363 0 32 0 182 8 26 0
葛飾 221 6 212 0 0 0 97 7 2 0
西部 105 16 88 0 2 0 37 4 24 0
合計 727 60 663 0 34 1 316 19 52 0
関連病院合計
周産期 分娩数 合計 早産 正期産 過期産 双胎 品胎以上 CS 器械分娩 母体搬送 無痛
茅ヶ崎 403 58 339 0 34 0 164 25 19 0
太田 536 10 525 0 1 0 94 42 4 49
汐見 148 0 148 0 0 0 21 12 0 1
山王バース 800 42 771 0 5 0 158 385 0 626
厚木 297 32 265 0 5 0 106 17 8 66
獨協 379 124 255 0 78 0 203 24 70 0
オーク 1058 0 0 0 0 0 221 0 0 467
町田 343 34 309 0 10 0 115 19 44 0
新宮 164 8 156 0 0 0 39 19 9 4
合計 4128 308 2768 0 133 0 1121 543 154 1213

関連病院・同窓病院のご案内